Una tabella riassuntiva e comparativa delle tre tipologie di società di capitali a responsabilità limitata che si possono scegliere per poter costituire in Italia: una nuova impresa, la sua versione semplificata e la costituibile on line con iscrizione all’elenco delle imprese innovative.
SRL Semplificata (SRLS) | SRL ordinaria costituita con atto notarile | SRL ordinaria costituita con procedura telematica | |
Requisiti particolari | Nessuno | Nessuno | Iscrizione al registro delle startup innovative |
Capitale Sociale Minimo | 1 euro | 1 euro | 1 euro |
Capitale Sociale Massimo | 9.999 euro.Per aumentare il capitale sociale oltre questa soglia è necessario convertire la società in SRL tramite atto notarile.
Non è possibile conferire in opere e servizi. |
Nessun limite.Per capitale sociale uguale o superiore a 10.000 euro i soci possono conferire anche solo il 25% del capitale dichiarato.
È possibile conferire in opere e servizi. |
Nessun limite.Per capitale sociale uguale o superiore a 10.000 euro i soci possono conferire anche solo il 25% del capitale dichiarato.
È possibile conferire in opere e servizi. |
Tipo di statuto | Standard, non modificabile se non trasformando in SRL ordinaria con relativo atto notarile.Non permette alcuna personalizzazione delle clausole e i soci devono sottostare a regole predefinite per la gestione della società. | I soci possono personalizzare lo statuto senza alcun vincolo. | Lo statuto standard prevede clausole relative ad esempio al trasferimento delle quote, all’emissione di strumenti di debito e strumenti finanziari, alle sorti della quota di partecipazione del socio deceduto etc, consentendo ai soci di personalizzarlo sulla base delle proprie esigenze. |
Qualità dei soci | Non è possibile avere altre società in compagine societaria. | I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche permettendo la partecipazione di altre società alla compagine societaria. | I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche permettendo la partecipazione di altre società alla compagine societaria. |
Modalità di costituzione | Atto notarile | Atto notarile | Procedura telematica |
Atti modificativi (e.g. aumenti di capitale) | Atto notarile | Atto notarile | Procedura telematica |
SPESE | |||
Corrispettivo per atto notarile | Assente, ma non sempre facile l’individuazione di un notaio che svolga tali pratiche | 1500-2000 euro* | No atto notarile |
Diritti camerali** | Tra i 130 e i 150 euro | Tra i 130 e i 150 euro | Assenti |
Imposta di registro | 200 euro | 200 euro | 200 euro |
Spese per bolli | Assenti | È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe | Assenti |
Spese complessive | Tra i 700 e i 750 euro | Da 2200 a oltre 3000 euro | 200 euro a cui sommare i costi di generazione firma digitale e PEC |
CONFRONTO | |||
Pro | Soluzione economica | Flessibilità massima / Tempi veloci |
Spese contenute / Possibilità di effettuare la costituzione interamente online |
Contro | Struttura rigida / Non facile trovare un notaio per tali pratiche / No modifiche allo statuto / Quasi certa la necessità di trasformare in SRL nel futuro, con nuovo atto notarile / La forma societaria “semplificata” potrebbe influenzare negativamente la fiducia trasmessa dall’azienda |
Spese di costituzione maggiori | È necessario possedere i requisiti di startup innovativa / La pratica richiede alcune settimane |
Fonte: https://www.iubenda.com/it/srl/help/3959-differenze-srl-semplificata-ordinaria-innovativa
Vedi anche: https://blog.b-farm.it/srl-srls-innovativa/